Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til en kommune, skal du sende din faktura elektronisk. Det kan du gøre ved hjælp af NemHandel-teknologien.
Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel
- Som fuldstændig indbygget funktionalitet i et økonomisystem.
- Ved hjælp af kombinationen af et økonomisystem og det gratis NemHandel-program.
- Ved hjælp af NemHandel fakturablanketten på Virk.dk.
Her finder du NemHandel-blanketten på Virk.dk. Klik her (link åbner i ny side)
CVR nummer
Allerød Kommunes CVR-nummer : 60183112
EAN-numre
Alle fakturaer til det offentlige skal sendes elektronisk med angivelse af et såkaldt EAN-nummer. Allerød Kommunes forskellige afdelinger og virksomheder har hver deres EAN-nummer.
Nedenfor finder du en oversigt over EAN-numre til alle virksomheder under Allerød Kommune.
EAN lokationsnummer: | Afdeling: |
Beskrivelse: |
||
5798008475900 | 110 | Allerød Musikskole | ||
5798008476006 | 120 | Folkeoplysning | ||
5798008476709 | 130 | Allerød Bibliotek | ||
5798008484223 | 223 | Allerød Plejecenter | ||
5798008485701 | 223 | Allerød plejecenter - Engholm Plejecenter | ||
5798008486210 | 223 | Allerød plejecenter - Mimosen Plejecenter | ||
5798008486289 | 223 | Allerød plejecenter - Skovvang Plejecenter | ||
5798008486227 | 223 | Allerød plejecenter- Lyngehus Plejecenter | ||
5798008476105 | 223 | Demensplejecenter Skovvang | ||
5798008486265 | 229 | Genoptræning | ||
5798008477300 | 229 | Hjemmeplejen | ||
5798008486203 | 235 | Allerød Bo og Støtte | ||
5798008477416 | 240 | Allerød Tandpleje | ||
5798008477508 | 321 | Blovstrød Skole + SFO | ||
5798008477607 | 322 | Lynge Skole + SFO | ||
5798008477805 | 325 | Lillerød Skole + SFO | ||
5798008483325 | 325 | Lillevang Skole | ||
5798008477706 | 325 | Skovvangskolen + SFO | ||
5798008477904 | 328 | Engholmskolen + SFO | ||
5798008479328 | 328 | Kratbjergskolen | ||
5798008478000 | 328 | Ravnsholtskolen + SFO | ||
5798008486043 | 332 | Maglebjergskolen | ||
5798008486050 | 333 | Centerklasserne | ||
5798008478208 | 334 | Kongevejsskolen | ||
5798008478307 | 340 | Allerød Ungdomsskole | ||
5798008478604 | 401 | Park & Vej | ||
5798008486180 | 410 | Ejendomme | ||
5798008485404 | 416 | Udlejningsejendomme | ||
5798008484506 | 418 | Forbrugsafgifter | ||
5798008481307 | 422 | Bygningsrenovering | ||
5798008478802 | 505 | Dagplejen | ||
5798008480409 | 541 | Ravnsholt-klyngen | ||
5798008479205 | 544 | Børnehuset Kirsebærgården | ||
5798008481000 | 546 | Børnehuset Blommehaven | ||
5798008481208 | 548 | Skovvang Børnehus | ||
5798008481703 | 555 | Blovstrød Børnehus | ||
5798008481901 | 560 | Lillerød Børnehus | ||
5798008479403 | 561 | Ørnevang Børnehus | ||
5798008482007 | 561 | Ørnevang Børnehus | ||
5798008479908 | 562 | Børnehuset Molevitten | ||
5798008482304 | 568 | Børnehuset Firkløveret | ||
5798008482700 | 580 | Børnenaturcentret Vestre Hus | ||
5798008482908 | 582 | Klub Allerød | ||
5798008482502 | 584 | Klub Hobitten | ||
5798008483608 | 595 | Sundhedsplejen | ||
5798008486012 | 602 | Kommunale ældre- og handicapboliger | ||
5798008477102 | 603 | Social indsats | ||
5798008486081 | 604 | Ydelse og adm. Dagpenge mm | ||
5798008476914 | 604 | Ydelse og adm., kontanthjælp mm | ||
5798008476938 | 604 | Ydelse, front og administration | ||
5798008477201 | 605 | Social rehabilitering | ||
5798008485107 | 608 | Skole | ||
5798008485503 | 609 | Skolebiblioteket | ||
5798008485008 | 610 | Digitalisering | ||
5798008484001 | 611 | Sekretariat | ||
5798008484308 | 612 | Økonomi | ||
5798008484490 | 614 | Risikostyring, bygning- og løsøreforsikring | ||
5798008484704 | 615 | Personale | ||
5798008484407 | 615 | Personale - forsikringer | ||
5798008484605 | 616 | Ældre og Sundhed | ||
5798008476907 | 616 | Ældre og Sundhed, Hjælpemidler mm | ||
5798008483301 | 620 | Familier | ||
5798008476921 | 622 | Jobcenter | ||
5798008485206 | 623 | Dagtilbud | ||
5798008486272 | 625 | Glad mad Rådhuset | ||
5798008485305 | 626 | Teknik og drift - Vejmyndighed | ||
5798008484209 | 628 | Plan og Byg | ||
5798008478703 | 629 | Ambitiøs Miljøarbejde | ||
5798008486135 | 630 | Natur og Miljø | ||
5798008478505 | 631 | Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område | ||
5798008486234 | 632 | AK Fjernvarme - Det brugerfinansierede område | ||
5798008486036 | 640 | Indkøb og Udbud | ||
5798008486173 | 660 | Glad Service | ||
|
661 |
|
||
5798008486258 | 662 | Borgere udenbys | ||
5798008475801 | 700 | Anlæg |