Skattesatser i Allerød Kommune
Her kan du finde oversigter over skattesatserne for de seneste 5 år samt henvisninger til byrådets behandling af skattesatserne. Skattesatserne besluttes i forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet.
Skattesatser 2026
Skattesatserne i Allerød Kommune 2026
Satserne er behandlet af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, den 7. oktober 2025, pkt. 7.
| Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) | 25,30 procent |
| Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. | 8,00 promille |
| Grundskyld af produktionsjord | 7,20 promille |
| Dækningsafgift af forretningsejendomme | 8,60 promille |
| Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi | 11,90 promille |
| Kirkeskatteprocent | 0,58 procent |
Skattesatser 2025
Skattesatserne i Allerød Kommune 2025
Satserne er behandlet af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, den 8. oktober 2024, pkt. 3.
| Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) | 25,30 procent |
| Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. | 8,00 promille |
| Grundskyld af produktionsjord | 7,20 promille |
| Dækningsafgift af forretningsejendomme | 8,60 promille |
| Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi | 11,90 promille |
| Kirkeskatteprocent | 0,58 procent |
Skattesatser 2024
Skattesatser i Allerød Kommune 2024
Satserne er behandlet af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, den 10 oktober 2023, punkt 4
| Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) | 25,30 procent |
| Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. | 8,00 promille |
| Grundskyld af produktionsjord | 7,20 promille |
| Dækningsafgift af forretningsejendomme | 8,60 promille |
| Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi | 11,90 promille |
| Kirkeskatteprocent | 0,58 procent |
Skattesatser 2023
Skattesatser i Allerød Kommune 2023
Satserne er behandlet af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, den 11. oktober 2022, punkt 4
| Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) | 25,30 procent |
| Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) | 23,80 promille |
| Grundskyld af produktionsjord | 7,20 promille |
| Dækningsafgift af erhvervsejendomme | 8,60 promille |
| Kirkeskat | 0,58 procent |
Skattesatser 2022
Skattesatser i Allerød Kommune 2022
Satserne er behandlet af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, den 12. oktober 2021, punkt 3
| Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) | 24,30 procent |
| Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) | 23,80 promille |
| Grundskyld af produktionsjord | 7,20 promille |
| Dækningsafgift af erhvervsejendomme | 9,00 promille |
| Kirkeskat | 0,58 procent |
Skattesatser 2021
Skattesatser i Allerød Kommune 2021
Skattesatserne er behandlet af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, den 6. oktober 2020, punkt 3
| Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) | 24,30 procent |
| Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) | 23,80 promille |
| Grundskyld af produktionsjord | 7,20 promille |
| Dækningsafgift af erhvervsejendomme | 9,00 promille |
| Kirkeskat | 0,58 procent |